<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klicka här &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.klickahar.se/kategorier/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klickahar.se</link>
	<description>Nyheter, tips och artiklar om WordPress, SEO, Internetmarknadsföring, Affiliatesystem etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Förändringar i Googles sökalgortim som påverkar sökresultaten</title>
		<link>http://www.klickahar.se/forandringar-i-googles-sokalgortim-som-paverkar-sokresultaten/</link>
		<comments>http://www.klickahar.se/forandringar-i-googles-sokalgortim-som-paverkar-sokresultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[algoritm]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sökresultat]]></category>
		<category><![CDATA[sökresultatlista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klickahar.se/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Google gör omkring 500 förändringar per år i sin sökalgoritm. Dessa släpps löpande året året. Under slutet av förra året kom några större förändringar som Google skrev om i artiklarna. Giving you fresher, more recent search results Ten recent algorithm changes Nedan lyfter jag upp några av de större förändringarna, för mer detaljer se de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klickahar.se/forandringar-i-googles-sokalgortim-som-paverkar-sokresultaten/' addthis:title='Förändringar i Googles sökalgortim som påverkar sökresultaten ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google gör omkring 500 förändringar per år i sin sökalgoritm. Dessa släpps löpande året året. Under slutet av förra året kom några större förändringar som Google skrev om i artiklarna.</p>
<ul>
<li><a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/11/giving-you-fresher-more-recent-search.html" target="_blank">Giving you fresher, more recent search results</a></li>
<li><a href="http://insidesearch.blogspot.com/2011/11/ten-recent-algorithm-changes.html" target="_blank">Ten recent algorithm changes</a></li>
</ul>
<p>Nedan lyfter jag upp några av de större förändringarna, för mer detaljer se de båda bloggposterna ovan.</p>
<h2>Ny information ges mer vikt i sökresultaten</h2>
<p>Bland de viktigaste förändringarna här är att ny/färsk information visas upp högre i sökresultaten. Google försöker &#8220;lära sig&#8221; vilka områden som är återkommande (till exempel presidentval, aktuella avsnitt i en tv-serie och olympiska spel) och för dessa områden visa upp nytt material och inte visa upp gamla nyheter från tidigare återkommande händelser. Även för nya stora händelser försöker man lyfta upp det senaste. Den här förändringen ska enligt Google påverka 6-10% av sökningarna.</p>
<h2>Officiella sidor viktas högre i sökresultatlistan</h2>
<p>Google jobbar vidare med att förbättra sökresultaten för officiella webbplatser.</p>
<h2>Google plockar mer text från innehållet i sökresultatet</h2>
<p>Google bygger ut funktionaliteten för att hämta ut information (snippets) från själva webbsidan istället från information i headtaggen och menyer. Detta visas i sökresultaten under själva titeln.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klickahar.se/forandringar-i-googles-sokalgortim-som-paverkar-sokresultaten/' addthis:title='Förändringar i Googles sökalgortim som påverkar sökresultaten ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klickahar.se/forandringar-i-googles-sokalgortim-som-paverkar-sokresultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmäl en sökmotorsitemap även till Yahoo! via Yahoo! Site Explorer</title>
		<link>http://www.klickahar.se/anmal-en-sokmotorsitemap-aven-till-yahoo-via-yahoo-site-explorer/</link>
		<comments>http://www.klickahar.se/anmal-en-sokmotorsitemap-aven-till-yahoo-via-yahoo-site-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webbstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Webmaster Center]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[inlänkar]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotorspindel]]></category>
		<category><![CDATA[webbplats]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Site Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klickahar.se/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! är inte den största sökmotorn i Sverige, men man bör ändå anmäla sin webbplats/blogg där också. Skapa ett Yahoo! konto och anmäl dina webbplatser/bloggar. Yahoo! och Microsoft håller på och slår ihop sina sökmotorplattformar, så det kommer med stor säkerhet bli en del förändringar inom detta område inom en snar framtid. Yahoo! Site Explorers motsvarighet [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klickahar.se/anmal-en-sokmotorsitemap-aven-till-yahoo-via-yahoo-site-explorer/' addthis:title='Anmäl en sökmotorsitemap även till Yahoo! via Yahoo! Site Explorer ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! är inte den största sökmotorn i Sverige, men man bör ändå anmäla sin webbplats/blogg där också. Skapa ett Yahoo! konto och anmäl dina webbplatser/bloggar.</p>
<p>Yahoo! och Microsoft håller på och slår ihop sina sökmotorplattformar, så det kommer med stor säkerhet bli en del förändringar inom detta område inom en snar framtid. Yahoo! Site Explorers motsvarighet hos Microsoft heter Bing Webmaster Center.</p>
<p>Du kan anmäla webbplatsens startsida (så kommer Yahoos sökmotorspindlar och spindlar igenom webbplatsen sedan), eller hellre är sökmotorsitemap (skapad enligt protokollet från sitemap.org) som innehåller alla webbplatsens sidor.</p>
<p>Här <a href="http://siteexplorer.search.yahoo.com/submit">anmäler du din webbsida/blogg hos Yahoo!</a></p>
<p><a href="http://siteexplorer.search.yahoo.com/submit"></a>När du väl har ett konto har du alla dina webbplatser/bloggar samlade på ett ställe.</p>
<h2>Se antal indexerade sidor i Yahoo! och antal inlänkar</h2>
<p>I Yahoo! Site Explorer kan man även se (utan att vara inloggad) en webbplats indexerade sidor i Yahoo! och antal inlänkar, vilket kan vara viktiga nyckeltal ur till exempel sökmotoroptimeringssynvinkel (se exempel nedan).</p>
<div id="attachment_192" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.klickahar.se/upload/yahoo-site-explorer-inlinks.png"><img class="size-medium wp-image-192" title="yahoo-site-explorer-inlinks" src="http://www.klickahar.se/upload/yahoo-site-explorer-inlinks-500x166.png" alt="Yahoo! Site Explorer, exempel med antal indexerade sidor och antal inlänkar för en webbplats" width="500" height="166" /></a><p class="wp-caption-text">Yahoo! Site Explorer, exempel med antal indexerade sidor och antal inlänkar för en webbplats</p></div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klickahar.se/anmal-en-sokmotorsitemap-aven-till-yahoo-via-yahoo-site-explorer/' addthis:title='Anmäl en sökmotorsitemap även till Yahoo! via Yahoo! Site Explorer ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klickahar.se/anmal-en-sokmotorsitemap-aven-till-yahoo-via-yahoo-site-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verktyg för att skapa en sitemap för externa sökmotorer</title>
		<link>http://www.klickahar.se/verktyg-for-att-skapa-en-sitemap-for-externa-sokmotorer/</link>
		<comments>http://www.klickahar.se/verktyg-for-att-skapa-en-sitemap-for-externa-sokmotorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[bloggverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[episerver]]></category>
		<category><![CDATA[EPiServerpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotor]]></category>
		<category><![CDATA[webbpubliceringssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klickahar.se/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[För att göra det enklare för externa sökmoter att indexera en webbplats eller blogg som klickahar.se så rekommenderas varmt ett verktyg för att skapa en sitemap för externa sökmotorer. När man väl har en sådan så anmäler man det till Google, Yahoo! och Bing. Bäst är så klart att använda ett verktyg som automatiskt skapar [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klickahar.se/verktyg-for-att-skapa-en-sitemap-for-externa-sokmotorer/' addthis:title='Verktyg för att skapa en sitemap för externa sökmotorer ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att göra det enklare för externa sökmoter att indexera en webbplats eller blogg som klickahar.se så rekommenderas varmt ett verktyg för att skapa en sitemap för externa sökmotorer. När man väl har en sådan så anmäler man det till Google, Yahoo! och Bing.</p>
<p>Bäst är så klart att använda ett verktyg som automatiskt skapar en sitemap. Ett exempel på en sådan är den vi använder här på klickahar.se, den hittar du här: <a href="http://www.klickahar.se/sitemap.xml">http://www.klickahar.se/sitemap.xml</a>.</p>
<p>Om du använder <a href="http://www.iconvert.se/internetmarknadsforing/social-media/wordpress/" >WordPress</a> som bloggverktyg/webbpubliceringssystem så finns det många sådana verktyg. Här är en lista med <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/search.php?q=sitemap&amp;sort=">plugins för sitemaps</a>.</p>
<p>Om du använder EPiServer så har EPiServerpartnern <a href="http://www.avantime.se/">Avantime</a> tagit fram en mycket bra sådan som kan styras från redigerarläget.</p>
<p>Om du inte har möjlighet att skapa en sitemap för sökmotorer automatiskt så kan man alltid skapa en statisk. Då använder man ett verktyg som spindlar igenom webben och bygger upp en sitemap utifrån. Här finns ett sådant exempel på<a href="http://www.auditmypc.com/free-sitemap-generator.asp"> statisk sitemap för sökmotorer</a>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klickahar.se/verktyg-for-att-skapa-en-sitemap-for-externa-sokmotorer/' addthis:title='Verktyg för att skapa en sitemap för externa sökmotorer ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klickahar.se/verktyg-for-att-skapa-en-sitemap-for-externa-sokmotorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggmarknadsföring och SEO</title>
		<link>http://www.klickahar.se/bloggmarknadsforing-och-seo/</link>
		<comments>http://www.klickahar.se/bloggmarknadsforing-och-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klickahar.se/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Marknadsföring i bloggar, bloggmarknadsföring, blir mer och mer hett. Stora summor omsätts samtidigt som bloggandet sprids i bredare användargrupper. Bloggarna är i sig mer eller mindre sökmotoroptimerade i och med att de ofta använder sig av mycket text och mycket länkar, men det går att göra mycket mer. Bloggmarknadsföring ingår i en lite större grupp [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klickahar.se/bloggmarknadsforing-och-seo/' addthis:title='Bloggmarknadsföring och SEO ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marknadsföring i bloggar, <a title="Läs mer om bloggmarknadsföring hos Iconvert" href="http://www.iconvert.se/internetmarknadsforing/social-media/bloggmarknadsforing/" target="_blank">bloggmarknadsföring</a>, blir mer och mer hett. Stora summor omsätts samtidigt som bloggandet sprids i bredare användargrupper.</p>
<p>Bloggarna är i sig mer eller mindre <a title="Läs mer om sökmotoroptimering och hur man använder webbanalys för att följa upp sökmotoroptimeringsinsatser" href="http://www.iconvert.se/internetmarknadsforing/seo/" target="_blank">sökmotoroptimerade</a> i och med att de ofta använder sig av mycket text och mycket länkar, men det går att göra mycket mer.</p>
<p><a href="http://www.iconvert.se/internetmarknadsforing/social-media/bloggmarknadsforing/" >Bloggmarknadsföring</a> ingår i en lite större grupp av marknadsföringaktiviteter som vi brukar kalla för SMM, Social Media Marketing, eller <a title="Läs mer om marknadsföring i sociala medier" href="http://www.iconvert.se/internetmarknadsforing/social-media/" target="_blank">marknadsföring i sociala medier</a>. Det handlar om hur man ska marknadsföra produkter och tjänster i dessa extremt snabbväxande kanaler.</p>
<p>Om du känner dig lite vilsen inför dessa begrepp hör då av dig till klickahar.se via vår <a href="http://www.klickahar.se/kontakt/" >kontaktsida</a>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klickahar.se/bloggmarknadsforing-och-seo/' addthis:title='Bloggmarknadsföring och SEO ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klickahar.se/bloggmarknadsforing-och-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En annorlunda länkwebbplats föds &#8211; klickahar.se</title>
		<link>http://www.klickahar.se/annorlunda-lankwebbplats-klickaharse/</link>
		<comments>http://www.klickahar.se/annorlunda-lankwebbplats-klickaharse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klickahar.se/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här är en av de vanligaste länkarna på svenska Internet. Det är intressant att en länk som inte säger besökaren något om vad man kommer när man klickar på länken är så vanlig. Alla Klicka här länkar är i princip dåliga. Denna webbplats visar varför en klicka här länk är dålig och vad man [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klickahar.se/annorlunda-lankwebbplats-klickaharse/' addthis:title='En annorlunda länkwebbplats föds &#8211; klickahar.se ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klicka här</strong> är en av de vanligaste länkarna på svenska Internet. Det är intressant att en länk som inte säger besökaren något om vad man kommer när man klickar på länken är så vanlig. Alla <a href="http://www.klickahar.se/" >Klicka här länkar</a> är i princip dåliga.</p>
<p>Denna webbplats visar varför en klicka här länk är dålig och vad man kan använda som alternativ.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klickahar.se/annorlunda-lankwebbplats-klickaharse/' addthis:title='En annorlunda länkwebbplats föds &#8211; klickahar.se ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klickahar.se/annorlunda-lankwebbplats-klickaharse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

